検索条件
活用可能な知財一覧 10,115件
| タイトル | 発明の名称 | 権利者名 | 説明 | タグ | エリア | 注目度指数 | 登録番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着雪量測定器 - 雪の被害を最小限に! | 着雪量測定装置 | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 本特許は、方向ごとの着雪量を正確に測定できる装置を提供し... | 着雪量測定装置, 雪量測定, 着雪面, 重量センサ, 着雪重量算出部 | 茨城県つくば市天王台… | - | 特許第7302877号 | |
| 飛距離の再現性が高い、独自設計の紙飛行機 | 紙飛行機 | 田川 雄三 | 簡単に制作でき、安定した飛行が可能な紙飛行機の構造に関す... | 紙飛行機, 安定飛行, 飛距離再現性, 簡単制作, 航空工学 | 長崎県東彼杵郡川棚町… | - | 特許第6895556号 | |
| 開封簡単、中身安全!新しい封筒のパラダイム | 易開封封筒 | 丸尾 章 | 独自の折曲側破断線と先端側破断線を持つ封筒で、開封が簡単... | 封筒, 開封簡単, 中身保護, 折曲側破断線, 先端側破断線 | 香川県仲多度郡琴平町… | - | 特許第6813252号 | |
| 高速化する車両の衝突に対応した新世代防護工 | 防護工 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 斜め上方向への衝突荷重に強い、新開発の防護工をご紹介します。 | 防護工, 橋桁, 高速車両, 衝突荷重, 安全対策 | 東京都国分寺市光町2… | - | 特許第7239518号 | |
| 高耐久性ラスモルタル構造体と支持金具 | ラスモルタル構造体、支持金具 | 国立大学法人横浜国立大学 | 本発明は、建築物の外壁を強化するためのラスモルタル構造体... | ラスモルタル, 支持金具, 建築物, 外壁, 耐久性 | 神奈川県横浜市保土ケ… | - | 特許第7403157号 | |
| 精密な放射能評価が可能な革新的技術 | 放射能評価方法、放射能評価プログラム及び放射能評価装置 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 放射能評価方法、放射能評価プログラム及び放射能評価装置を... | 放射能評価, 放射線計数率, 放射能濃度, 放射能評価プログラム, 放射能評価装置 | 茨城県那珂郡東海村村… | - | 特許第7378069号 | |
| 放射能評価の新たな視点!核種選定方法の革新 | 放射化汚染の放射能評価の際の評価対象となる核種の選定方法 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 放射能評価の際の評価対象となる核種の選定方法について、効... | 放射能評価, 核種選定, 原子力, 廃棄物処理, 効率化 | 茨城県那珂郡東海村村… | - | 特許第7286166号 | |
| 情報処理装置の進化版、AI搭載で精度向上 | 情報処理装置及び情報処理方法 | 株式会社 情報システムエンジニアリング | 大規模な情報の再構築を不要とする、AIを用いた情報処理装置 | AI, 情報処理装置, 学習済みモデル, 画像認識, チャンク | 東京都新宿区高田馬場… | - | 特許第6818308号 | |
| 高効率情報処理の新標準 | 情報処理プログラム | 株式会社 情報システムエンジニアリング | 特許文献JP 6846765 B1は、大規模な情報の再構築をせずに必要... | 情報処理, AI, 機械学習, データ分析, データマネジメント | 東京都新宿区高田馬場… | - | 特許第6846765号 | |
| 革新的なレーザ発振器:毒性の低い可飽和吸収体と高変調度を実現 | 可飽和吸収体およびレーザ発振器 | 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 | 本発明は、毒性の低い可飽和吸収体と高い変調度を持つレーザ... | レーザ発振器, 可飽和吸収体, フッ素化物, カルコゲン化物, ジスプロシウム | 東京都港区虎ノ門4-… | - | 特許第7149618号 | |
| 自動走行に最適化された作業車両の走行経路設定装置 | 圃場作業車両の走行経路設定装置、走行経路設定方法および走行経路設定用プログラム | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | ユーザ操作によって編集可能な自動走行の走行経路設定装置を... | 自動走行, 走行経路設定, ユーザ操作, 直線経路, 往復走行 | 茨城県つくば市観音台… | - | 特許第7349147号 | |
| 進化した走行経路設定装置で効率化を実現! | 圃場作業車両の走行経路設定装置、走行経路設定方法および走行経路設定用プログラム | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 効率的な移動経路生成を可能にする特許技術、走行経路設定装置 | 走行経路設定装置,最適化,効率化,移動経路生成,自動車 | 茨城県つくば市観音台… | - | 特許第7283754号 | |
| 体にフィットするラケット操作 - スペーサー付きラケット | スペーサー | 名古屋HKプランニング株式会社 | ストリングスを備えたラケットのグリップ部と隣接部に取り付... | スポーツ技術, ラケット改良, ユーザーエクスペリエンス, カスタマイズ可能, リサイクル材料利用 | 愛知県名古屋市熱田区… | - | 特許第6764046号 | |
| 高性能減圧ろ過装置でラボ作業を効率化 | 減圧ろ過装置 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 本発明は、漏斗に注いだ原液を減圧によりろ液に分離する減圧... | 減圧ろ過装置, 精密操作, 効率化, 操業性改善, 液体分離 | 茨城県那珂郡東海村村… | - | 特許第7197867号 | |
| 高精度ボイド率推定システム | 流動様式判定モデル学習システム、ボイド率推定モデル学習システム、流動様式判定システム及びボイド率推定システム | 国立大学法人千葉大学 | 流動様式とボイド率を得るための高精度な学習システム | ボイド率推定, 流動様式判定, 機械学習, モデル学習, 導電率 | 千葉県千葉市稲毛区弥… | - | 特許第7333067号 | |
| 高精度放射線検出器、新時代の安全技術 | 放射線検出器 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 本特許は、複数種類の放射線を同時に検出し、それらを高精度... | 放射線検出器, 放射線, 安全技術, 放射能対策, 複数種類放射線検出 | 茨城県那珂郡東海村村… | - | 特許第7352963号 | |
| 高精度な核物質分布測定装置 | 核物質分布測定装置 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 放射線と光を利用し、核物質の分布を精密に測定する装置 | 放射線, 核物質, 測定装置, プルトニウム, 高精度 | 茨城県那珂郡東海村村… | - | 特許第7347805号 | |
| 高精度な対象物測定を可能にする革新的な測定装置 | 測定装置及び測定方法 | 国立研究開発法人理化学研究所 | 本特許は、広視野からの光を狭帯域のバンドパスフィルタを介... | バンドパスフィルタ, プローブ光, 高精度測定, テレセントリック光学系, 広視野検出 | 埼玉県和光市広沢2番… | - | 特許第7398106号 | |
| スマート農業の新常識! 結球野菜測定装置 | 結球野菜測定装置 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 結球野菜の物理量を正確かつ迅速に測定する特許技術 | スマート農業,物理量測定,結球野菜,角度センサ,質量計算 | 茨城県つくば市観音台… | - | 特許第7360707号 | |
| 革新的な接合技術で製造効率向上 | 銅および銅合金のろう付接合方法 | 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 | 銅および鋼合金と他の金属との新しいろう付け接合方法を提供 | 接合技術, 銅合金, 鋼合金, ろう付け接合, 生産効率 | 東京都港区虎ノ門4-… | - | 特許第6852927号 | |
| 鉄道の新時代、傾斜角度制御装置 | 傾斜角度制御装置、傾斜角度制御方法及び鉄道車両 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 鉄道車両の走行時の乗り心地を評価・改善するための傾斜角度... | 鉄道技術,制御装置,乗り心地改善,評価関数,傾斜角度 | 東京都国分寺市光町2… | - | 特許第7295825号 | |
| 道路の健康状態を的確に把握!レーザ測距による精度高い路面変位量計測 | データ収集装置、道路状態評価支援装置、及びプログラム | 株式会社ユピテル | 路面の沈下変位量をレーザ測距手段で計測し、路面の補修時期... | レーザ測距,路面変位,補修時期予測,データ収集,道路保全 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第7195021号 | |
| 高度なレーザー技術で車両速度を測定 | システムおよびプログラム等 | 株式会社ユピテル | レーザー光を受光し、車両の速度を測定するシステム | レーザー技術, 集光レンズ, 車両速度測定, レーザー光受光, 可視光フィルタ | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第7063507号 | |
| ユーザーフレンドリーな映像記録システム | システム | 株式会社ユピテル | 記憶媒体に保存された映像情報の役割をユーザーに通知する映... | 映像記録システム, ユーザーフレンドリー, 記憶媒体, 制御手段, 通知手段 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第7187063号 | |
| 作物の生育を最適化する追肥量演算装置 | 追肥量演算装置、追肥量演算方法および追肥量演算プログラム | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 作物の生育ステージに応じて最適な追肥量を計算する装置 | 追肥量計算, 作物最適化, 自動補正, 生育ステージ, 農業効率化 | 茨城県つくば市観音台… | - | 特許第7340258号 | |
| 精度高く農作物の成長を予測、支援する農作物関連値導出装置 | 農作物関連値導出装置および農作物関連値導出方法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 高度を変更可能な飛行物を用いた観測データを元に、農作物に... | 農作物, 高度, 観測, 飛行物, 農業技術 | 茨城県つくば市観音台… | - | 特許第7044285号 | |
| 新次元のMR画像撮影を実現する異方性ファントム部材の製造方法 | MRI撮影装置用の異方性ファントム部材の製造方法 | 東京都公立大学法人 | MR装置の性能評価や較正に使用する異方性ファントム部材の製... | MR装置, ファントム部材, 異方性, 較正, 製造方法 | 東京都八王子市南大沢… | - | 特許第7405417号 | |
| 瞬時に正確な距離を測定、切断作業を革新するレーザーカッターガイド | カッターガイド | マグ・イゾベール株式会社 | 断熱材の切断作業を効率化するための新しいカッターガイドシ... | 断熱材, カッターガイド, レーザー距離計, 効率化, キャッチコピー | 東京都千代田区麹町3… | - | 特許第7022263号 | |
| 防水性を保つパッキン取り外し治具の革新 | パッキン及びパッキン取り外し治具 | SMK株式会社 | 電子機器のパッキンを破損せずに取り外すことができるツール | パッキン取り外し, 電子機器, 防水性, ネジ, 修理ツール | 東京都品川区戸越6-… | - | 特許第7349068号 | |
| 安全に情報を管理、自動入力できる情報端末装置 | 情報端末機器 | 藤波 誠 | パスワードやクレジットカード番号などの重要な情報を記録し... | 情報端末装置, 自動入力, 情報管理, 暗号化, タブレット・スマートフォン | 神奈川県横浜市栄区笠… | - | 特許第7385838号 | |
| 革新的なミスト回収装置と方法 | ミスト回収装置、及びミスト回収方法 | 国立大学法人静岡大学 | 高速で効率的なミスト回収を可能にする装置と方法 | ミスト回収, 高速回収, 渦巻き板, 遠心力, 効率的 | 静岡県浜松市中央区城… | - | 特許第7141131号 | |
| 多次元振動対策!革新的な制振装置 | 制振装置 | 公立大学法人秋田県立大学 | 本発明は、構造物の弾性振動を効果的に低減するための革新的... | 制振装置, 弾性振動, 固有振動数, 3次元振動, マルチモード制振 | 秋田県秋田市下新城中… | - | 特許第7401908号 | |
| 効率的な情報提示のための情報処理装置 | 情報処理装置及び情報処理方法 | 株式会社 情報システムエンジニアリング | 本特許は、大量の情報を効率的に再構築し、対応者に必要な情... | 画像処理, 人工知能, 情報提示, データ処理, チャンク化 | 東京都新宿区高田馬場… | - | 特許第6800453号 | |
| 高精度かつ効率的な種播きと除草を実現する農業補助装置 | 畝立て器 | 円能寺 茂基 | 本特許は、種播きと除草剤の散布を一度に行える農業補助装置... | 農業, 種播き, 除草剤, 散布, 高精度 | 佐賀県鳥栖市布津原町… | - | 特許第6832028号 | |
| 未来を紡ぐ、ミノムシ絹糸 | 採糸装置 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 高強度、光沢、滑らかな肌触りを持ち、飼育が容易で生産性が... | ミノムシ絹糸, カイコ絹糸, 強度, 光沢, 生産性 | 茨城県つくば市観音台… | - | 特許第7178735号 | |
| 革新的な金属微粒子配合潤滑剤の製造法 | 転がり軸受装置の軌道面ないしは転動体の一方に付与する潤滑剤の製造方法、ないしは、滑り軸受装置の軸受部材ないしは軸部材の一方の滑り面に付与する潤滑剤の製造方法、ないしは、含油軸受装置に用いる焼結金属からなる多孔質体に真空含浸する潤滑剤の製造方法 | 小林 博 | 高性能な潤滑剤を作るための金属化合物の熱分解と微細結晶の... | 潤滑剤, 金属微粒子, 熱分解, 金属化合物, 高性能 | 愛知県刈谷市相生町1… | - | 特許第7236603号 | |
| 革新的な銀ナノファイバ製造方法 | 銀ナノファイバの製造方法 | 国立大学法人秋田大学 | 简易な手段で大面積の銀ナノファイバを製造する新たな方法 | ナノテクノロジー, 銀ナノファイバ, 新製造方法, 大面積製造, 金属触媒 | 秋田県秋田市手形学園… | - | 特許第6923966号 | |
| 革新的な視界を提供する、マルチディレクショナル車載カメラシステム | 車載機器 | 株式会社ユピテル | この特許は、任意の場所を撮影可能な複数のカメラを搭載した... | 車載カメラ, マルチディレクショナル, 任意の場所撮影, 撮影方向変更可能, 水平鉛直回転可能 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第7313073号 | |
| 効率的な画像復号化を実現する特許技術 | 画像復号装置及び画像復号方法 | 日本放送協会 | 本特許は、映像データの効率的な符号化と復号化を可能にする... | 画像復号化, 映像データ, 符号化, 復号化, 変換処理 | - | 特許第7242768号 | ||
| 効率的な映像データ圧縮・伸張を実現する、革新的な予測画像補正装置とプログラム | 予測画像補正装置、画像符号化装置、画像復号装置、及びプログラム | 日本放送協会 | 本特許は、画像を効率的に符号化・復号化する技術とそのプロ... | 予測画像補正装置, 画像符号化装置, 画像復号装置, 映像データ圧縮, 映像データ伸張 | - | 特許第7340569号 | ||
| 高精度レール破断検知装置 - あなたの鉄道安全性を守る | レール破断の検知装置及びレール破断の検知方法 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 車両側からレールの破断を検知する装置とその方法 | レール破断, 鉄道安全, 音データ, 高精度検知, コスト削減 | 東京都国分寺市光町2… | - | 特許第7303154号 | |
| 次世代マスク:快適さとコスト効率性を追求した革新的な解決策 | マスク | 松岡 孝夫 | この特許は、低コストで大量生産可能な、伸縮性および通気性... | マスク, 低コスト, 大量生産, 伸縮性, 通気性 | - | 特許第6944212号 | ||
| 効率的な燃焼で乾燥を実現!新世代の作物用乾燥機 | 作物用乾燥機 | 井関農機株式会社 | 燃焼バーナと送風ファンの高度な制御により、作物の乾燥を最... | 乾燥機, 燃焼バーナ, 送風ファン, 作物乾燥, 冷却制御 | 愛媛県伊予郡砥部町八… | - | 特許第7163999号 | |
| トレーニングレベルに応じた自転車の理想的な運動状態を把握するシステム | 電子機器およびプログラム | 株式会社ユピテル | 本特許では、自転車の運転者の運動情報を取得し、その情報を... | 自転車, 運動状態, トレーニングレベル, 比較, 運動情報 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第7370082号 | |
| 高効率でエコな製鉱工程の新たな提案 | コークス乾式消火設備 | 大原 尚通 | 省エネルギー設備におけるコークスの均一冷却とエネルギー回... | 省エネルギー,製鉱工程,コークス冷却,エネルギー回収,環境対策 | 福岡県福岡市中央区清… | - | 特許第6757111号 | |
| 音声出力でユーザーエンゲージメントを高める | システム及びプログラム | 株式会社ユピテル | 音声出力に多様性を持たせ、ユーザーの関心を引くシステム | 音声出力,ユーザーエンゲージメント,イベント発生,フレーズ選択,音声合成 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第7296650号 | |
| 高度なドライブレコーダーで安全な走行をサポート | 車両用映像記録装置、再生装置、プログラム | 株式会社ユピテル | 車両状況とドライバーの操作に応じて映像を自動切替え、効率... | ドライブレコーダー, 安全運転, 映像自動切替, 事故防止, 証拠保全 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第7313074号 | |
| カンキツ品種特定の革新的な方法 | カンキツの品種の識別方法および識別キット | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 特定の塩基配列に対応するSNPマーカーを用いてカンキツの品種... | カンキツ, 品種特定, SNPマーカー, DNAシーケンス, バイオテクノロジー | 茨城県つくば市観音台… | - | 特許第7398121号 | |
| 稲作の新時代!AIによる最適施肥管理システム | 情報処理装置および追肥時の施肥量導出方法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 稲の状態を反映した適切な施肥量をAIが推定し、最終的な収穫... | AI, 農業, 稲作, 施肥管理, 農作物の状態分析 | 茨城県つくば市観音台… | - | 特許第7002163号 | |
| 革新的な画像処理装置:形状推定による高精度解析 | 画像処理装置と画像処理プログラムと画像処理方法 | 国立大学法人山口大学 | 移動体の形状を精密に推定するための特許技術。 | 画像処理, 形状推定, ひずみエネルギー, 仮想形状, 移動体 | 山口県山口市吉田16… | - | 特許第7356714号 | |

