検索条件
活用可能な知財一覧 10,056件
| タイトル | 権利者名 | 説明 | タグ | エリア | 注目度指数 | 登録番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 革新的なレーザ発振器:毒性の低い可飽和吸収体と高変調度を実現 | 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 | 本発明は、毒性の低い可飽和吸収体と高い変調度を持つレーザ... | レーザ発振器, 可飽和吸収体, フッ素化物, カルコゲン化物, ジスプロシウム | 東京都港区虎ノ門4-… | - | 特許第0007149618号 | |
| 自動走行に最適化された作業車両の走行経路設定装置 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | ユーザ操作によって編集可能な自動走行の走行経路設定装置を... | 自動走行, 走行経路設定, ユーザ操作, 直線経路, 往復走行 | 茨城県つくば市観音台… | - | 特許第0007349147号 | |
| 進化した走行経路設定装置で効率化を実現! | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 効率的な移動経路生成を可能にする特許技術、走行経路設定装置 | 走行経路設定装置,最適化,効率化,移動経路生成,自動車 | 茨城県つくば市観音台… | - | 特許第0007283754号 | |
| 体にフィットするラケット操作 - スペーサー付きラケット | 名古屋HKプランニング株式会社 | ストリングスを備えたラケットのグリップ部と隣接部に取り付... | スポーツ技術, ラケット改良, ユーザーエクスペリエンス, カスタマイズ可能, リサイクル材料利用 | 愛知県名古屋市熱田区… | - | 特許第0006764046号 | |
| 高性能減圧ろ過装置でラボ作業を効率化 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 本発明は、漏斗に注いだ原液を減圧によりろ液に分離する減圧... | 減圧ろ過装置, 精密操作, 効率化, 操業性改善, 液体分離 | 茨城県那珂郡東海村村… | - | 特許第0007197867号 | |
| 高精度ボイド率推定システム | 国立大学法人千葉大学 | 流動様式とボイド率を得るための高精度な学習システム | ボイド率推定, 流動様式判定, 機械学習, モデル学習, 導電率 | 千葉県千葉市稲毛区弥… | - | 特許第0007333067号 | |
| 高精度放射線検出器、新時代の安全技術 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 本特許は、複数種類の放射線を同時に検出し、それらを高精度... | 放射線検出器, 放射線, 安全技術, 放射能対策, 複数種類放射線検出 | 茨城県那珂郡東海村村… | - | 特許第0007352963号 | |
| 高精度な核物質分布測定装置 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 放射線と光を利用し、核物質の分布を精密に測定する装置 | 放射線, 核物質, 測定装置, プルトニウム, 高精度 | 茨城県那珂郡東海村村… | - | 特許第0007347805号 | |
| 高精度な対象物測定を可能にする革新的な測定装置 | 国立研究開発法人理化学研究所 | 本特許は、広視野からの光を狭帯域のバンドパスフィルタを介... | バンドパスフィルタ, プローブ光, 高精度測定, テレセントリック光学系, 広視野検出 | 埼玉県和光市広沢2番… | - | 特許第0007398106号 | |
| スマート農業の新常識! 結球野菜測定装置 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 結球野菜の物理量を正確かつ迅速に測定する特許技術 | スマート農業,物理量測定,結球野菜,角度センサ,質量計算 | 茨城県つくば市観音台… | - | 特許第0007360707号 | |
| 革新的な接合技術で製造効率向上 | 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 | 銅および鋼合金と他の金属との新しいろう付け接合方法を提供 | 接合技術, 銅合金, 鋼合金, ろう付け接合, 生産効率 | 東京都港区虎ノ門4-… | - | 特許第0006852927号 | |
| 鉄道の新時代、傾斜角度制御装置 | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 鉄道車両の走行時の乗り心地を評価・改善するための傾斜角度... | 鉄道技術,制御装置,乗り心地改善,評価関数,傾斜角度 | 東京都国分寺市光町2… | - | 特許第0007295825号 | |
| 道路の健康状態を的確に把握!レーザ測距による精度高い路面変位量計測 | 株式会社ユピテル | 路面の沈下変位量をレーザ測距手段で計測し、路面の補修時期... | レーザ測距,路面変位,補修時期予測,データ収集,道路保全 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第0007195021号 | |
| 高度なレーザー技術で車両速度を測定 | 株式会社ユピテル | レーザー光を受光し、車両の速度を測定するシステム | レーザー技術, 集光レンズ, 車両速度測定, レーザー光受光, 可視光フィルタ | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第0007063507号 | |
| ユーザーフレンドリーな映像記録システム | 株式会社ユピテル | 記憶媒体に保存された映像情報の役割をユーザーに通知する映... | 映像記録システム, ユーザーフレンドリー, 記憶媒体, 制御手段, 通知手段 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第0007187063号 | |
| 作物の生育を最適化する追肥量演算装置 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 作物の生育ステージに応じて最適な追肥量を計算する装置 | 追肥量計算, 作物最適化, 自動補正, 生育ステージ, 農業効率化 | 茨城県つくば市観音台… | - | 特許第0007340258号 | |
| 精度高く農作物の成長を予測、支援する農作物関連値導出装置 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 高度を変更可能な飛行物を用いた観測データを元に、農作物に... | 農作物, 高度, 観測, 飛行物, 農業技術 | 茨城県つくば市観音台… | - | 特許第0007044285号 | |
| 新次元のMR画像撮影を実現する異方性ファントム部材の製造方法 | 東京都公立大学法人 | MR装置の性能評価や較正に使用する異方性ファントム部材の製... | MR装置, ファントム部材, 異方性, 較正, 製造方法 | 東京都八王子市南大沢… | - | 特許第0007405417号 | |
| 瞬時に正確な距離を測定、切断作業を革新するレーザーカッターガイド | マグ・イゾベール株式会社 | 断熱材の切断作業を効率化するための新しいカッターガイドシ... | 断熱材, カッターガイド, レーザー距離計, 効率化, キャッチコピー | 東京都千代田区麹町3… | - | 特許第0007022263号 | |
| 防水性を保つパッキン取り外し治具の革新 | SMK株式会社 | 電子機器のパッキンを破損せずに取り外すことができるツール | パッキン取り外し, 電子機器, 防水性, ネジ, 修理ツール | 東京都品川区戸越6-… | - | 特許第0007349068号 | |
| 安全に情報を管理、自動入力できる情報端末装置 | 藤波 誠 | パスワードやクレジットカード番号などの重要な情報を記録し... | 情報端末装置, 自動入力, 情報管理, 暗号化, タブレット・スマートフォン | 神奈川県横浜市栄区笠… | - | 特許第0007385838号 | |
| 革新的なミスト回収装置と方法 | 国立大学法人静岡大学 | 高速で効率的なミスト回収を可能にする装置と方法 | ミスト回収, 高速回収, 渦巻き板, 遠心力, 効率的 | 静岡県浜松市中央区城… | - | 特許第0007141131号 | |
| 多次元振動対策!革新的な制振装置 | 公立大学法人秋田県立大学 | 本発明は、構造物の弾性振動を効果的に低減するための革新的... | 制振装置, 弾性振動, 固有振動数, 3次元振動, マルチモード制振 | 秋田県秋田市下新城中… | - | 特許第0007401908号 | |
| 効率的な情報提示のための情報処理装置 | 株式会社 情報システムエンジニアリング | 本特許は、大量の情報を効率的に再構築し、対応者に必要な情... | 画像処理, 人工知能, 情報提示, データ処理, チャンク化 | 東京都新宿区高田馬場… | - | 特許第0006800453号 | |
| 高精度かつ効率的な種播きと除草を実現する農業補助装置 | 円能寺 茂基 | 本特許は、種播きと除草剤の散布を一度に行える農業補助装置... | 農業, 種播き, 除草剤, 散布, 高精度 | 佐賀県鳥栖市布津原町… | - | 特許第0006832028号 | |
| 未来を紡ぐ、ミノムシ絹糸 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 高強度、光沢、滑らかな肌触りを持ち、飼育が容易で生産性が... | ミノムシ絹糸, カイコ絹糸, 強度, 光沢, 生産性 | 茨城県つくば市観音台… | - | 特許第0007178735号 | |
| 革新的な金属微粒子配合潤滑剤の製造法 | 小林 博 | 高性能な潤滑剤を作るための金属化合物の熱分解と微細結晶の... | 潤滑剤, 金属微粒子, 熱分解, 金属化合物, 高性能 | 愛知県刈谷市相生町1… | - | 特許第0007236603号 | |
| 革新的な銀ナノファイバ製造方法 | 国立大学法人秋田大学 | 简易な手段で大面積の銀ナノファイバを製造する新たな方法 | ナノテクノロジー, 銀ナノファイバ, 新製造方法, 大面積製造, 金属触媒 | 秋田県秋田市手形学園… | - | 特許第0006923966号 | |
| 革新的な視界を提供する、マルチディレクショナル車載カメラシステム | 株式会社ユピテル | この特許は、任意の場所を撮影可能な複数のカメラを搭載した... | 車載カメラ, マルチディレクショナル, 任意の場所撮影, 撮影方向変更可能, 水平鉛直回転可能 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第0007313073号 | |
| 効率的な画像復号化を実現する特許技術 | 日本放送協会 | 本特許は、映像データの効率的な符号化と復号化を可能にする... | 画像復号化, 映像データ, 符号化, 復号化, 変換処理 | - | 特許第0007242768号 | ||
| 効率的な映像データ圧縮・伸張を実現する、革新的な予測画像補正装置とプログラム | 日本放送協会 | 本特許は、画像を効率的に符号化・復号化する技術とそのプロ... | 予測画像補正装置, 画像符号化装置, 画像復号装置, 映像データ圧縮, 映像データ伸張 | - | 特許第0007340569号 | ||
| 高精度レール破断検知装置 - あなたの鉄道安全性を守る | 公益財団法人鉄道総合技術研究所 | 車両側からレールの破断を検知する装置とその方法 | レール破断, 鉄道安全, 音データ, 高精度検知, コスト削減 | 東京都国分寺市光町2… | - | 特許第0007303154号 | |
| 次世代マスク:快適さとコスト効率性を追求した革新的な解決策 | 松岡 孝夫 | この特許は、低コストで大量生産可能な、伸縮性および通気性... | マスク, 低コスト, 大量生産, 伸縮性, 通気性 | - | 特許第0006944212号 | ||
| 効率的な燃焼で乾燥を実現!新世代の作物用乾燥機 | 井関農機株式会社 | 燃焼バーナと送風ファンの高度な制御により、作物の乾燥を最... | 乾燥機, 燃焼バーナ, 送風ファン, 作物乾燥, 冷却制御 | 愛媛県伊予郡砥部町八… | - | 特許第0007163999号 | |
| トレーニングレベルに応じた自転車の理想的な運動状態を把握するシステム | 株式会社ユピテル | 本特許では、自転車の運転者の運動情報を取得し、その情報を... | 自転車, 運動状態, トレーニングレベル, 比較, 運動情報 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第0007370082号 | |
| 高効率でエコな製鉱工程の新たな提案 | 大原 尚通 | 省エネルギー設備におけるコークスの均一冷却とエネルギー回... | 省エネルギー,製鉱工程,コークス冷却,エネルギー回収,環境対策 | 福岡県福岡市中央区清… | - | 特許第0006757111号 | |
| 音声出力でユーザーエンゲージメントを高める | 株式会社ユピテル | 音声出力に多様性を持たせ、ユーザーの関心を引くシステム | 音声出力,ユーザーエンゲージメント,イベント発生,フレーズ選択,音声合成 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第0007296650号 | |
| 高度なドライブレコーダーで安全な走行をサポート | 株式会社ユピテル | 車両状況とドライバーの操作に応じて映像を自動切替え、効率... | ドライブレコーダー, 安全運転, 映像自動切替, 事故防止, 証拠保全 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第0007313074号 | |
| カンキツ品種特定の革新的な方法 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 特定の塩基配列に対応するSNPマーカーを用いてカンキツの品種... | カンキツ, 品種特定, SNPマーカー, DNAシーケンス, バイオテクノロジー | 茨城県つくば市観音台… | - | 特許第0007398121号 | |
| 稲作の新時代!AIによる最適施肥管理システム | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 稲の状態を反映した適切な施肥量をAIが推定し、最終的な収穫... | AI, 農業, 稲作, 施肥管理, 農作物の状態分析 | 茨城県つくば市観音台… | - | 特許第0007002163号 | |
| 革新的な画像処理装置:形状推定による高精度解析 | 国立大学法人山口大学 | 移動体の形状を精密に推定するための特許技術。 | 画像処理, 形状推定, ひずみエネルギー, 仮想形状, 移動体 | 山口県山口市吉田16… | - | 特許第0007356714号 | |
| 超電導体の温度監視を革新する、精確な温度異常検出装置 | 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 | 精度良く超電導体の温度異常を検出できる装置を提供する特許... | 超電導体, 温度異常, 検出装置, 圧力計, 作動流体 | 東京都港区虎ノ門4-… | - | 特許第0006919938号 | |
| 巻き戻りに強く、操作も簡単な弦楽器用糸巻装置 | 野田 順朗 | 小さい回転操作力で調弦が可能な弦楽器用糸巻装置の特許 | 弦楽器, 糸巻装置, 調弦, 巻き戻り防止, 操作簡単 | 滋賀県大津市大将軍1… | - | 特許第0007239946号 | |
| 農作物の最適肥料管理を支えるAI技術 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 農作物の生育状況や環境条件により最適な施肥量を導出する農... | 農作物, 施肥量, 環境条件, 生育状況, AI技術 | 茨城県つくば市観音台… | - | 特許第0007051161号 | |
| スマートな監視カメラの寿命を見守るソリューション | 株式会社ユピテル | 撮像データの上書き回数に基づいて、記憶媒体の寿命に関する... | 監視カメラ,記憶媒体,データ上書き,寿命管理,通知機能 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第0007296649号 | |
| 光の精度を更に向上!自動車用光出射装置 | 株式会社ユピテル | これは、自動車等に装着され、精度を向上させる光出射装置を... | 車載装置, 光出射装置, 高精度, 反射制御, 自動車技術 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第0007254380号 | |
| 次世代の映像圧縮技術を実現! | 日本放送協会 | 効率的な符号化装置、復号装置、及びプログラムによる映像デ... | 映像圧縮, 符号化装置, 復号装置, 決定装置, プログラム | - | 特許第0007217784号 | ||
| 徹底的なヘルスケアのための、革新的な筋電位検出器 | 学校法人神奈川大学 | 筋電位検出器は、筋電位をリアルタイムで検出し、生体装着部... | 筋電位検出器, ヘルスケア, フィットネス, リハビリテーション, 筋肉トレーニング | 神奈川県横浜市神奈川… | - | 特許第0006964355号 | |
| グラフェンの革新的な製造法 | 小林 博 | 高品質で効率的な製造方法を提供するグラフェンの改良型製造方法 | グラフェン製造, アルカン, 分離技術, ポリオレフィン, ビーズミル装置 | 愛知県刈谷市相生町1… | - | 特許第0007377480号 | |
| 光エネルギーを効率的に変換する新世代の光変換素子 | 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 | 低強度の光でもアップコンバージョンが可能な、効率的な光変... | 光変換素子, アップコンバージョン, 有機半導体, エネルギー効率, 太陽電池 | 東京都港区虎ノ門4-… | - | 特許第0007403824号 | |

