検索条件
活用可能な知財一覧 10,058件
| タイトル | 権利者名 | 説明 | タグ | エリア | 注目度指数 | 登録番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Car Recorder: 車載機器としての新たな可能性 | 株式会社ユピテル | ユーザー指示によるマニュアル録画と誤検出認定地点の設定が... | 車載機器, ドライブレコーダ, 安全運転, マニュアル録画, 加速度検出 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第0007071756号 | |
| 革新的なテラヘルツ帯域電磁波発振素子 | 国立大学法人 筑波大学 | 超伝導素子を備えた構造で、高強度なテラヘルツ帯域の電磁波... | テラヘルツ波, 超伝導素子, 電磁波発振, ジョセフソン接合, 高温超伝導体 | 茨城県つくば市春日1… | - | 特許第0007290865号 | |
| 環境負荷を軽減する次世代熱発電セル | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | ゼーベック効果を利用した熱発電セル及び熱発電モジュール | 熱発電セル, ゼーベック効果, エネルギー変換, 環境負荷軽減, 耐熱技術 | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第0007396621号 | |
| 革新的な振動発電素子、省エネルギーと高出力を両立! | 国立大学法人千葉大学 | 電荷を打ち込む工程が不要で、表面電位安定性を向上できる振... | 振動発電素子, エレクトレット, 電荷打ち込み不要, 表面電位安定性, 高出力 | 千葉県千葉市稲毛区弥… | - | 特許第0007341463号 | |
| 高精度な微粒子・微生物捕集装置 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 簡単な操作で微粒子や微生物を高精度に捕集できる気体の浄化装置 | 微粒子捕集, 微生物捕集, 気体浄化, メンテナンスフリー, 高精度 | 茨城県那珂郡東海村村… | - | 特許第0007320708号 | |
| レアメタルの新たな抽出法、今までにない効率を実現 | 国立大学法人東北大学 | アミノ酸と水とを用いたレアメタルの浸出方法とその抽出剤 | レアメタル, 抽出方法, 浸出剤, 環境負荷, リチウムイオン二次電池 | 宮城県仙台市青葉区荒… | - | 特許第0007398080号 | |
| 快適なフィット感を実現する衛生マスク | 赤星 淑子 | 顔との隙間を無くし、細菌や塵頑の侵入を阻止する衛生マスク | 衛生マスク, フィット感, 通気性, 防塵, 防菌 | 福岡県宗像市葉山1-… | - | 特許第0006910400号 | |
| 個性を引き立てる、進化したつば付き帽子 | 野口 慎司 | フレーム構造を採用したことで、つば付き帽子側部に多様な形... | 帽子, デザイン, 利便性, フレーム, アタッチメント | 茨城県鹿嶋市港ケ丘1… | - | 特許第0006706376号 | |
| アルミフレームへの取り付けを楽に!新型固定板 | 株式会社ディスコ | アルミフレームに簡単に取り付け可能な新型の固定板の特許技... | アルミフレーム,固定板,取り付け,揺れ制限,効率化 | 東京都大田区大森北2… | - | 特許第0007266499号 | |
| 高精度車両速度測定装置 | 株式会社ユピテル | 連続波のマイクロ波を使用し、車両の速度と距離を高精度に測... | 車両速度測定, マイクロ波, 高精度, 距離測定, 方向測定 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第0007156718号 | |
| 光を捉えて安全を守る!特定波長光検出システム | 株式会社ユピテル | 特定波長の光を発する発光装置の存在を検出し、ユーザーに報... | 光学方式,速度測定,発光装置,外乱光,コンピュータプログラム | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第0007390724号 | |
| 音声認識の進化:多言語対応の音声テキスト変換技術! | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | この特許は、音声信号を文字に変換し、それぞれの文字の発音... | 音声認識, テキスト変換, 多言語対応, AI学習, ユニバーサル特徴 | 東京都小金井市貫井北… | - | 特許第0007385900号 | |
| 荷札ケース革命!粘着剤不要で取り付け・取り外し可能 | 株式会社ディスコ | 粘着剤を使わず品物情報を記載した札を梱包箱に取り付け、容... | 梱包,物流,在庫管理,荷札ケース,粘着剤不要 | 東京都大田区大森北2… | - | 特許第0007330625号 | |
| 緊急時に効果を発揮するスマートなコンテンツ配信サーバ | 日本放送協会 | 緊急メッセージを効率的に受信し、適切に配信するためのコン... | 緊急メッセージ, コンテンツ配信, サーバ技術, 災害情報, ストリーミング | - | 特許第0007389594号 | ||
| キャラクターデザインとシームレスなインタラクションを実現するデバイス | 株式会社ユピテル | 本特許は、ユーザに対して情報を提供する機器に装着する装置... | 3Dデコ, キャラクターデザイン, ユーザーインタラクション, 情報伝達, エンターテイメント | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第0007081841号 | |
| 未来のエネルギー効率を変えるダイヤモンド半導体装置 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | ダイヤモンドを用いた半導体装置で、高効率なエネルギー利用... | ダイヤモンド半導体, MIS型半導体装置, 高速動作, 高効率, 水素終端 | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第0007373838号 | |
| 高精度な3次元映像生成のための革新的な復号装置 | 日本放送協会 | 2次元画像から3次元映像を再生するための復号装置の特許内容... | 3次元映像, 復号装置, 多視点画像, デプスマップ, 2次元画像 | - | 特許第0007382186号 | ||
| 次世代地上デジタル放送の進化 - 階層伝送と部分受信の最適化 | 日本放送協会 | 本特許は、地上デジタル放送システムにおける多階層データの... | デジタル放送, 階層伝送, 部分受信, 伝送制御情報, セグメント構造 | - | 特許第0007387345号 | ||
| 多重伝送を活用した次世代デジタル放送システム | 日本放送協会 | 複数の偏波と階層を活用した送受信装置とそのシステムを特許化。 | デジタル放送, 偏波多重伝送, 階層伝送, 信号処理, 多重伝送 | - | 特許第0007324662号 | ||
| 先進的なOFDM信号解析の新技術 | 日本放送協会 | 高精度なOFDM信号解析を実現する特許技術。 | OFDM,信号解析,地上デジタル放送,次世代放送,複素除算 | - | 特許第0007324094号 | ||
| 画像の予測精度と効率を高める革新的な技術 | 日本放送協会 | この特許は、画像符号化装置、画像復元装置、及び関連プログ... | 画像処理, 符号化, 量子化, 予測, AI | - | 特許第0006839327号 | ||
| 水の恵みと太陽の力を組み合わせた新世代エネルギー源 | 学校法人神奈川大学 | 水中に設置された太陽光発電パネルによる効率的な発電システム | 太陽光発電, 水中発電, 再生可能エネルギー, サステナビリティ, エコテクノロジー | 神奈川県横浜市神奈川… | - | 特許第0006872812号 | |
| ストレスと戦う最先端の脳活動刺激装置 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 高度な運動パフォーマンスを阻むストレスを軽減するための特... | 脳活動刺激,脳活動特定,パフォーマンス向上,ストレス軽減,経頭蓋磁気刺激法 | 東京都小金井市貫井北… | - | 特許第0007266873号 | |
| 医療を移動化!次世代の医療車両 | 雫石 誠 | 車両内にCT装置を搭載し、各地へ移動しながら高品質な医療サ... | 医療車両, CT装置, 移動医療, 燃料電池, エネルギー変換 | - | 特許第0006821074号 | ||
| 効率的かつ精密な物質分離装置 | 東京都公立大学法人 | 本発明は、物質の混合物から所望の物質のみを効率よく且つ精... | 物質分離装置, 磁気分離, 再利用, 効率的な分離, 精度の高い分離 | 東京都八王子市南大沢… | - | 特許第0007389992号 | |
| スマートな監視カメラシステム | 株式会社ユピテル | モビリティ内部での映像を活用する革新的なカメラシステム | 監視カメラ, データ記録, 画像分析, モビリティ, ロック機構 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第0007329829号 | |
| 運転者の視線を邪魔しない新世代ディスプレイ | 株式会社ユピテル | 常に注視せずとも情報を認識できる表示装置の開発 | ディスプレイ, 運転支援, 視覚認識, 安全運転, ユーザビリティ | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第0007213560号 | |
| 光照射で均一な重合体を得る革新的な組成物 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 有機溶媒を使用しなくとも、光照射によって均一な重合体を得... | 光照射, 重合体, 組成物, ウェアラブルデバイス, 製造方法 | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第0007403790号 | |
| 高性能な融解特性を持つ部材 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 独自の化学組成による多峰性の融解ピークを持つ部材 | 高分子化合物, 熱抵抗性, 融解特性, 高性能部材, 重合性化合物 | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第0007371890号 | |
| 電気信号を用いてアルデヒドを検知するセンサ | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | ヒドロキシルアミン塩類を用いたアルデヒド検知センサとその... | アルデヒド検知, センサ, ヒドロキシルアミン塩類, 電気信号, 検出システム | 茨城県つくば市千現1… | - | 特許第0007313678号 | |
| 超音波技術を活用した革新的流体測定装置 | 田村 善胤、東京都 | 本発明は既設または新設の流路管等で流体の流れ方向、流速、... | 流体測定,超音波技術,流量計,水道管,ガス管 | - | 特許第0007383256号 | ||
| 画面エッジの顕在化を防ぐグラデーション処理を施したバックミラーモニタ | 株式会社ユピテル | 本特許は、カーナビゲーションやバックカメラからの画像を表... | バックミラーモニタ, 液晶表示装置, グラデーション処理, カーナビゲーション, バックカメラ | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第0007011346号 | |
| 空中に浮かぶ画像、新次元の視覚体験を | 国立大学法人宇都宮大学 | 広範囲で視認可能な空中像を形成する表示装置 | 表示装置, 空中表示, AIRR, 光分岐, 反射板 | 栃木県宇都宮市陽東7… | - | 特許第0007226824号 | |
| 進化した視覚体験、新次元の表示装置 | 国立大学法人宇都宮大学 | 光源から出射される光を利用して三次元空間内に像を表示する... | 光源, 三次元表示, 再帰反射, 光分岐部, 空中表示技術 | 栃木県宇都宮市陽東7… | - | 特許第0007128541号 | |
| 新次元の視覚体験、立体視可能な表示装置 | 国立大学法人宇都宮大学 | 本特許は、S波偏光とP波偏光を出射するディスプレイと、3次元... | 3D表示, 立体視, ディスプレイ技術, 光学, 再帰反射 | 栃木県宇都宮市陽東7… | - | 特許第0007067809号 | |
| 活動改善の新たなパートナー:活動改善支援プログラム | 国立大学法人 鹿児島大学 | 既存の活動を改善し、新たな活動を効果的に生み出すための支... | 活動改善, データ分析, キーワード抽出, 制限事項検出, 改善提案 | 鹿児島県鹿児島市郡元… | - | 特許第0007356133号 | |
| 革新的なHDR映像変換装置とプログラム | 日本放送協会 | 高ダイナミックレンジ(HDR)映像を標準ダイナミックレンジ(SDR... | HDR映像, SDR映像, 映像変換装置, トーンマッピング, 直接マッピング | - | 特許第0007369574号 | ||
| 高効率でエネルギーハーベスティング!新世代レクテナ装置設計法 | 国立大学法人静岡大学 | 最適なQ値を達成するレクテナ装置の設計法を特許化。 | レクテナ装置,エネルギーハーベスティング,ダイオード,整流部,Q値 | 静岡県浜松市中央区城… | - | 特許第0007290219号 | |
| 革新的な気管支断端痩治療器具 | 国立大学法人 長崎大学 | 非侵襲的で効果的な気管支断端痩の治療を可能にする組み立て... | 気管支断端痩, 非侵襲的治療, 組み立てキット, 押出部材, 高効果 | 長崎県長崎市文教町1… | - | 特許第0007333030号 | |
| 安定性と柔軟性を兼ね備えた革新的な杖 | 東京都公立大学法人 | リンク機構と制動リンク機構を備えた杖は、荷重に応じて変位... | 杖, リンク機構, 制動リンク機構, 高齢者向け, 歩行補助 | 東京都八王子市南大沢… | - | 特許第0007387145号 | |
| スマート製造の新たな一歩、平板プレス加工の作業支援システム | 国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 | 高度な技術を用いて、平板プレス加工の精度と効率を向上させ... | 平板プレス加工,作業支援,レーザスキャナ,拡張現実技術,製造業 | 東京都三鷹市新川6-… | - | 特許第0007384379号 | |
| 配管作業の新たな助け手、ワンタッチ継手治具 | 株式会社ディスコ | 配管の差し込み、引き抜き作業を容易に行える新しい治具 | 特許,工具,配管作業,ワンタッチ継手,摩擦力 | 東京都大田区大森北2… | - | 特許第0007333235号 | |
| 革新的な変位変換装置:摩擦を抑え、シンプルで効率的な構造を実現 | 国立大学法人九州工業大学 | 明瞭な角変位を生み出す新たな変位変換装置の登場 | 変位変換装置, 角変位, 摩擦抑制, 構造簡素化, 圧電バイモルフ | 福岡県北九州市戸畑区… | - | 特許第0007129719号 | |
| 革新的な水路管理を実現するスライドゲート | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 水路の水位と流量を精密に調整するスライドゲートとその調整... | 水路, スライドゲート, 流量調整, 水位制御, 遠隔制御 | 茨城県つくば市観音台… | - | 特許第0007333950号 | |
| 高度な対話体験を実現する次世代型対話システム | 学校法人早稲田大学 | 音声認識や言語処理技術を活用し、自然な対話を可能にする対... | 音声認識, 言語処理, 対話システム, AI, 自然言語処理 | 東京都新宿区戸塚町一… | - | 特許第0007274210号 | |
| 高解像度三次元映像を実現する新たな装置 | 日本放送協会 | レンズアレイの要素レンズを時系列に異なる要素画像を表示す... | 三次元映像, 高解像度, レンズアレイ, 要素画像, 偏光切替手段 | - | 特許第0007277328号 | ||
| 最適な農作物育成のためのアシスタント、温室内環境評価プログラム | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 気温、湿度、二酸化炭素濃度のスコアを基に、温室内の環境と... | 農業, スマート農業, 温室, 環境制御, AI | 茨城県つくば市観音台… | - | 特許第0007377517号 | |
| 誤警報を最小限に!高精度位置情報登録装置 | 株式会社ユピテル | 車両速度測定装置の位置情報を高精度に登録、誤動作源からの... | 誤動作防止, 高精度位置情報, 自動登録, 速度測定装置, マイクロ波警報 | 愛知県岡崎市岩津町字… | - | 特許第0006954697号 | |
| 高解像度映像の効率的な伝送を可能にする受信装置 | 日本放送協会 | 映像信号を分割して符号化し、多重伝送する送信装置、受信装... | 映像伝送, 高解像度, 符号化, 復号, プログラム | - | 特許第0007335764号 | ||
| 高精度な受信装置: 信号の等化と変換を向上 | 日本放送協会 | 本特許は、フーリエ変換とチャネル等化を活用した高精度の受... | 受信装置, フーリエ変換, チャネル等化, 信号処理, 伝搬路情報 | - | 特許第0007324102号 | ||

